View Single Post
Old 2017-02-12, 05:34   Link #29
eggplant
Eggplant
 
 
Join Date: Dec 2005
Anime DVD Titles with Initial Volume Released in 2016 Part Two

Jojo no Kimyou na Bouken: Diamond wa Kudakenai *1,331+*6,123=*7,454 (13) (david production)
2016/06/22 *1,910 Vol. 1 (Three episodes up to Vol. 13)
2016/07/27 *1,572 Vol. 2
2016/08/24 *1,469 Vol. 3
2016/09/28 *1,304 Vol. 4
2016/10/26 *1,219 Vol. 5
2016/11/23 *1,382 Vol. 6
2016/12/21 *1,172 Vol. 7
2017/01/25 *1,276 Vol. 8
2017/02/22 *1,122 Vol. 9
2017/03/29 *1,202 Vol. 10
2017/04/26 *1,179 Vol. 11
2017/05/24 *1,157 Vol. 12
2017/06/28 *1,338 Vol. 13

2016/06/22 *7,935 Vol. 1
2016/07/27 *6,908 Vol. 2
2016/08/24 *6,583 Vol. 3
2016/09/28 *6,235 Vol. 4
2016/10/26 *6,026 Vol. 5
2016/11/23 *5,816 Vol. 6
2016/12/21 *5,740 Vol. 7
2017/01/25 *5,858 Vol. 8
2017/02/22 *5,601 Vol. 9
2017/03/29 *5,664 Vol. 10
2017/04/26 *5,653 Vol. 11
2017/05/24 *5,654 Vol. 12
2017/06/28 *5,915 Vol. 13


Joker Game **,182+*8,612=*8,794 (4) (Production I.G)
2016/07/27 **,182 Vol. 1 (Three episodes up to Vol. 4)
2016/08/24 **,*** Vol. 2
2016/09/28 **,*** Vol. 3
2016/10/26 **,*** Vol. 4
2016/07/27 *9,181 Blu-ray BOX Part One (Six episodes up to Part Two)
2016/09/28 *8,043 Blu-ray BOX Part Two


Kamisama Minarai: Himitsu no Cocotama **,427 (2) (OLM)
2016/07/27 **,482 DVD-BOX Vol. 1 (Twenty episodes)
2016/11/25 **,372 DVD-BOX Vol. 2 (Sixteen episodes)

Kanojo to Kanojo no Neko -Everything Flows- **,230+*1,521=*1,751 (Liden Films)
2016/05/18 **,230 (Four 8 minute episodes)
2016/05/18 *1,521

Kariage-kun (Toei Animation)
2016/12/21 **,255 DVD-BOX (One hundred and seventy-seven episodes)

Keijo!!!!!!!! **,145+**,738=**,883 (6) (XEBEC/FUNimation)
2016/11/23 **,145 Vol. 1 (Two episodes up to Vol. 6)
2016/11/23 **,715 Vol. 1
2016/12/21 **,*** Vol. 2
2017/01/25 **,759 Vol. 3
2017/03/08 **,731 Vol. 4
2017/03/29 **,706 Vol. 5
2017/05/31 **,778 Vol. 6


Kidou Keisatsu Patlabor: REBOOT (8 minnute OVA) **,697+*3,811=*4,508 (Studio Color)
2016/10/26 **,697
2016/10/26 *3,811

Kidou Senshi Gundam Thunderbolt: December Sky (ONA) *6,164+22,159=28,323 (Sunrise)
2016/07/29 *6,164 (Four 15 minute episodes)
2016/07/29 21,826
2016/12/22 **,333 4K Ultra HD Version


Gekijouban KING OF PRISM by Pretty Rhythm (Movie) *8,216+16,490=24,706 (Tatsunoko Productions)
2016/06/17 *6,038 Limited Edition
2016/06/17 *2,178 Standard Edition
2016/06/17 15,240 Limited Edition
2016/06/17 *1,250 Standard Edition


Kiss Him, Not Me (Watashi ga Motete Dousunda!) **,257+**,346=**,603 (4) (Brain's Base/FUNimation)
2016/12/21 **,257 Vol. 1 (Three episodes up to Vol. 4)
2016/12/21 **,346 Vol. 1
2017/01/25 **,*** Vol. 2
2017/02/22 **,*** Vol. 3
2017/03/22 **,*** Vol. 4

kiss×sis (OAD) (feel.)
2016/05/11 **,812 OAD Blu-ray BOX (Twelve OAD episodes)

Kiznaiver **,380+**,458=**,838 (6) (TRIGGER)
2016/06/08 **,849 Vol. 1 (Two episodes up to Vol. 6)
2016/07/08 **,197 Vol. 2
2016/08/03 **,319 Vol. 3
2016/09/07 **,156 Vol. 4
2016/06/08 **,659 Vol. 1
2016/07/08 **,450 Vol. 2
2016/08/03 **,483 Vol. 3
2016/09/07 **,379 Vol. 4
2016/10/05 **,368 Vol. 5
2016/11/02 **,405 Vol. 6


Kizumonogatari (Movie) *4,107+40,409=44,516 (3) (Shaft/Aniplex of America)
2016/07/27 *5,030 I Tekketsu-hen
2016/12/21 *3,939 II Nekketsu-hen
2017/07/12 *3,352 III Reiketsu-hen
2016/07/27 43,495 I Tekketsu-hen Limited Edition
2016/07/27 *2,737 I Tekketsu-hen Standard Edition
2016/12/21 38,877 II Nekketsu-hen Limited Edition
2016/12/21 *1,918 II Nekketsu-hen Standard Edition
2017/07/12 32,311 III Reiketsu-hen Limited Edition
2017/07/12 *1,968 III Reiketsu-hen Standard Edition


Kochira Katsushika-ku Kameari Kouen-mae Hashutsujo (Studio Gallop)
2016/12/22 **,526 Best Episode Selection DVD-BOX (Forty episodes) (omnibus)

Kono Bijutsubu ni wa Mondai ga Aru! **,130+*1,197=*1,327 (6) (feel.)
2016/09/28 **,130 Vol. 1 (Two episodes up to Vol. 6)
2016/09/28 *1,348 Vol. 1
2016/10/26 *1,220 Vol. 2
2016/11/23 *1,137 Vol. 3
2016/12/21 *1,165 Vol. 4
2017/01/25 *1,166 Vol. 5
2017/02/22 *1,143 Vol. 6


Kono Danshi, Mahou ga Oshigoto Desu. (Comics Wave Film)
2016/04/15 **,369 (Four 7 minute episodes)

Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! **,895+*9,996=10,891 (5) (Studio Deen)
2016/03/25 *1,274 Vol. 1 (Two episodes up to Vol. 5)
2016/04/27 **,862 Vol. 2
2016/05/27 **,784 Vol. 3
2016/06/24 **,738 Vol. 4
2016/07/29 **,819 Vol. 5
22016/03/25 12,329 Vol. 1
2016/04/27 *9,793 Vol. 2
2016/05/27 *9,389 Vol. 3
2016/06/24 *9,330 Vol. 4
2016/07/29 *9,140 Vol. 5


Koutetsujou no Kabaneri **,671+*5,429=*6,100 (3) (WIT STUDIO)
2016/06/22 **,799 Vol. 1 (Four episodes up to Vol. 3)
2016/08/24 **,627 Vol. 2
2016/10/26 **,586 Vol. 3
2016/06/22 *6,979 Vol. 1
2016/08/24 *4,795 Vol. 2
2016/10/26 *4,514 Vol. 3


Koyomimonogatari (ONA) *4,051+28,172=32,223 (Shaft)
2016/06/29 *3,819 Limited Edition(Twelve 12 minute episodes)
2016/06/29 **,232 Standard Edition
2016/06/29 28,172

Kubikiri Cycle: Aoiro Savant to Zaregoto Zukai (OVA) *2,691+13,917=16,608 (6+) (Shaft)
2016/10/26 *3,907 Vol. 1
2016/11/30 *2,822 Vol. 2
2016/01/25 *2,561 Vol. 3
2017/02/22 *2,425 Vol. 4
2017/03/29 *2,252 Vol. 5
2017/05/31 *2,175 Vol. 6
2017/06/28 Vol. 7

2016/10/26 17,516 Vol. 1
2016/11/30 14,121 Vol. 2
2016/01/25 14,081 Vol. 3
2017/02/22 13,356 Vol. 4
2017/03/29 12,782 Vol. 5
2017/05/31 11,647 Vol. 6


Kuma Miko: Girl Meets Bear (Kumamiko) *2,274 (2) (Kinema Citrus, EMT Squared)
2016/06/24 *3,060 Kuma BOX One (Six TV episodes and one unaired episode up to Kuma BOX Two)
2016/08/24 *1,488 Kuma BOX Two


Kuromukuro *1,572 (4) (P.A. Works/Ponycan USA)
2016/10/19 *1,709 Vol. 1 (Six episodes)
2016/11/16 *1,509 Vol. 2 (Seven episodes)
2016/12/21 *1,558 Vol. 3 (Six episodes)
2017/01/18 *1,511 Vol. 4 (Seven episodes)


Gekijouban Last Exile -Giniro no Fam- Over the Wishes (Movie) (Gonzo)
2016/04/20 **,692

Little Witch Academia: Mahou Jikake no Parade (Movie) **,183+*5,177=*5,360 (TRIGGER)
2016/01/20 **,183
2016/01/20 *5,177

Long Riders! *1,156 (6) (Actus/Sentai Filmworks)
2016/12/21 *1,223 Vol. 1 (Two episodes up to Vol. 6)
2017/02/22 *1,229 Vol. 2
2017/03/24 *1,046 Vol. 3
2017/04/21 *1,024 Vol. 4
2017/05/24 *1,131 Vol. 5
2017/06/28 *1,283 Vol. 6


Lostorage incited WIXOSS **,268+**,701=**,969 (6) (J.C. Staff)
2016/12/21 **,279 Vol. 1
2017/04/26 **,257 Vol. 5
2016/12/21 **,901 Vol. 1 (Two episodes up to Vol. 6)
2017/01/25 **,790 Vol. 2
2017/02/22 **,634 Vol. 3
2017/03/29 **,640 Vol. 4
2017/04/26 **,644 Vol. 5
2017/05/24 **,593 Vol. 6


Love Live! Sunshine!! 54,699 (7) (Sunrise/FUNimation)
2016/09/27 83,384 Vol. 1 Limited Edition (One episode)
2016/09/27 **,167 Vol. 1 Standard Edition
2016/10/26 60,608 Vol. 2 Limited Edition (Two episodes up to Vol. 7)
2016/11/25 34,868 Vol. 3 Limited Edition
2016/12/22 36,076 Vol. 4 Limited Edition
2017/01/27 52,771 Vol. 5 Limited Edition
2017/02/24 49,459 Vol. 6 Limited Edition
2017/03/24 65,036 Vol. 7 Limited Edition


Luck & Logic **,222 (6) (Douga Koubou/FUNimation)
2016/03/25 **,*** Vol. 1 (Two episodes up to Vol. 6)
2016/04/22 **,222 Vol. 2

2016/05/27 **,*** Vol. 3
2016/06/24 **,*** Vol. 4
2016/07/22 **,*** Vol. 5
2016/08/26 **,*** Vol. 6

MacrossΔ(Delta) *1,207+*7,996=*9,203 (9) (Satelight)
2016/07/22 *1,753 Vol. 1 (Three episodes up to Vol. 8)
2016/08/26 *1,176 Vol. 2
2016/09/27 *1,645 Vol. 3
2016/10/26 *1,465 Vol. 4
2016/11/25 *1,098 Vol. 5
2016/12/22 **,891 Vol. 6
2017/01/27 *1,068 Vol. 7
2017/02/24 **,781 Vol. 8
2017/03/24 **,989 Vol. 9 (Two episodes)
2016/07/22 11,742 Vol. 1
2016/08/26 *8,562 Vol. 2
2016/09/27 *9,355 Vol. 3
2016/10/26 *8,386 Vol. 4
2016/11/25 *6,769 Vol. 5
2016/12/22 *6,669 Vol. 6
2017/01/27 *6,759 Vol. 7
2017/02/24 *6,551 Vol. 8
2017/03/24 *7,174 Vol. 9


Magi: Sindbad no Bouken **,500+**,570=*1,070 (Lay-duce)
2016/08/24 **,500 Complete BOX (Thirteen episodes)
2016/08/24 **,570 Complete BOX

Magic★Kyun! Renaissance **,579+*1,285=*1,864 (7) (Sunrise)
2016/12/21 *1,249 Vol. 1 (One episode)
2017/01/18 **,900 Vol. 2 (Two episodes up to Vol. 7)
2017/02/15 **,482 Vol. 3
2017/03/15 **,426 Vol. 4
2017/04/19 **,320 Vol. 5
2017/05/17 **,329 Vol. 6
2017/06/21 **,349 Vol. 7

2016/12/21 *3,190 Vol. 1
2017/01/18 *1,778 Vol. 2
2017/02/15 **,943 Vol. 3
2017/03/15 **,895 Vol. 4
2017/04/19 **,700 Vol. 5
2017/05/17 **,724 Vol. 6
2017/06/21 **,764 Vol. 7


Magic of Stella (Stella no Mahou) **,670 (4)(SILVER LINK./Sentai Filmworks)
2016/12/21 **,788 Vol. 1 (Three episodes up to Vol. 4)
2017/01/25 **,652 Vol. 2
2017/02/24 **,614 Vol. 3
2017/03/24 **,626 Vol. 4


Mahou Shoujo Ikusei Keikaku *1,329 (4) (Lerche)
2016/12/21 *1,612 Vol. 1 (Three episodes up to Vol. 4)
2017/01/25 *1,298 Vol. 2
2017/02/22 *1,177 Vol. 3
2017/03/22 *1,229 Vol. 4


Mahou Shoujo Lyrical Nanoha ViVid *4,881 (A-1 Pictures)
2016/11/23 *1,767 Blu-ray BOX SIDE: Einhart (Twelve episodes)
2016/11/23 *2,077 Blu-ray BOX SIDE: Vivio (Twelve episodes)
2016/11/23 *1,037 Blu-ray BOX Standard Edition (Twelve episodes)


Mahou Shoujo Nante Mou Iidesukara. (PINE JAM)
2016/05/27 **,768 (Twelve 3 minute episodes)

Mahou Shoujo? Naria☆Girls **,404 (4) (Bouncy)
2016/09/23 **,418 Vol. 1 (Three 8 minute episodes up to Vol. 4)
2016/10/28 **,389 Vol. 2

2016/11/25 **,*** Vol. 3
2016/12/23 **,*** Vol. 4

Mahoutsukai Pretty Cure! **,282+**,968=*1,250 (16) (Toei Animation)
2016/06/15 **,346 Vol. 1 (Three episodes up to Vol. 16)
2016/07/20 **,307 Vol. 2
2016/08/17 **,290 Vol. 3
2016/09/21 **,291 Vol. 4
2016/10/19 **,273 Vol. 5
2016/11/16 **,280 Vol. 6
2016/12/21 **,*** Vol. 7
2017/01/18 **,289 Vol. 8
2017/02/15 **,270 Vol. 9
2017/02/15 **,252 Vol. 10
2017/03/15 **,268 Vol. 11
2017/03/15 **,265 Vol. 12
2017/04/19 **,258 Vol. 13
2017/04/19 **,245 Vol. 14
2017/05/17 **,276 Vol. 15
2017/05/17 **,313 Vol. 16

2016/09/21 **,963 Vol. 1 (Twelve episodes up to current volume)
2017/01/18 **,918 Vol. 2
2017/03/15 **,976 Vol. 3
2017/05/17 *1,015 Vol. 4


Masou Gakuen H×H (Hybrid Heart) **,830+*2,877=*3,707 (6) (Production IMS)
2016/09/30 *1,129 Vol. 1 (Two episodes up to Vol. 6)
2016/10/28 **,721 Vol. 2
2016/11/25 **,701 Vol. 3
2016/12/21 **,790 Vol. 4
2017/01/27 **,926 Vol. 5
2017/02/24 **,715 Vol. 6
2016/09/30 *3,408 Vol. 1
2016/10/28 *2,977 Vol. 2
2016/11/25 *2,887 Vol. 3
2016/12/21 *2,510 Vol. 4
2017/01/27 *2,784 Vol. 5
2017/02/24 *2,694 Vol. 6


Gekijouban Meiji Tokyo Renka (Movie) *2,177 (2) (Studio Deen)
2016/04/27 *2,764 Yumihari no Serenade
2016/08/11 *1,589 Hanakagami no Fantasia

Meitantei Conan Part 24 **,287 (10) (TMS Entertainment)
2016/01/22 **,227 Vol. 1 (Four episodes up to Vol. 10)
2016/02/26 **,*** Vol. 2
2016/03/25 **,*** Vol. 3
2016/04/22 **,257 Vol. 4
2016/05/27 **,*** Vol. 5
2016/06/24 **,*** Vol. 6
2017/07/22 **,*** Vol. 7
2017/08/26 **,*** Vol. 8
2016/09/23 **,376 Vol. 9
2016/11/25 **,*** Vol. 10

Meitantei Conan: Conan to Ebizou Kabuki Juuhachiban Mystery (TV Special)
2016/12/23 **,506 (Two 50 minute episodes)

Gekijouban Meitantei Conan: Junkoku no Nightmare (Movie) 47,016+35,055=82,071 (TMS Entertainment)
2016/10/26 27,372 Limited Edition
2016/10/26 19,644 Standard Edition
2016/10/26 28,010 Limited Edition
2016/10/26 *7,045 Standard Edition


Miss Monochrome -The Animation- 2/-The Animation- 3 (Liden Films, Sanzigen)
2016/03/09 **,426 (Thirteen 4 minute Season 2 and Season 3 episodes respectively)

Mob Psycho 100 *1,657+*3,024=*4,681 (6) (Bones/FUNimation)
2016/09/28 *2,716 Vol. 1 (Two episodes up to Vol. 6)
2016/10/26 *2,105 Vol. 2
2016/11/23 *1,385 Vol. 3
2016/12/21 *1,259 Vol. 4
2017/01/25 *1,223 Vol. 5
[2017/02/22 *1,253 Vol. 6
2016/09/28 *4,612 Vol. 1
2016/10/26 *3,587 Vol. 2
2016/11/23 *2,660 Vol. 3
2016/12/21 *2,441 Vol. 4
2017/01/25 *2,397 Vol. 5
2017/02/22 *2,451 Vol. 6


Musaigen no Phantom World **,360+*1,828=*2,188 (7) (Kyoto Animation)
2016/04/06 **,512 Vol. 1 (Two episodes up to Vol. 7)
2016/05/11 **,337 Vol. 2
2016/06/01 **,310 Vol. 3
2016/07/06 **,312 Vol. 4
2016/08/03 **,302 Vol. 5
2016/09/07 **,292 Vol. 6
2016/10/05 **,386 Vol. 7 (including unaired episode)
2016/04/06 *2,355 Vol. 1
2016/05/11 *1,708 Vol. 2
2016/06/01 *1,786 Vol. 3
2016/07/06 *1,667 Vol. 4
2016/08/03 *1,608 Vol. 5
2016/09/07 *1,610 Vol. 6
2016/10/05 *2,066 Vol. 7


My Hero Academia (Boku no Hero Academia) *1,479+*1,998=*3,477 (5) (Bones/FUNimation)
2016/06/29 *2,758 Vol. 1 (Three episodes up to Vol. 3)
2016/07/13 *1,224 Vol. 2
2016/08/17 *1,184 Vol. 3
2016/09/14 *1,003 Vol. 4 (Two episodes up to Vol. 5)
2016/10/12 *1,229 Vol. 5
2016/06/29 *2,858 Vol. 1
2016/07/13 *2,024 Vol. 2
2016/08/17 *1,700 Vol. 3
2016/09/14 *1,736 Vol. 4
2016/10/12 *1,670 Vol. 5


Nanbaka **,311+**,200=**,511 (5) (Satelight/FUNimation)
2016/11/30 **,343 Vol. 1
2017/03/29 **,279 Vol. 5
2016/11/30 **,200 Vol. 1 (Three episodes up to Vol. 3)
2016/12/21 **,*** Vol. 2
2017/01/25 **,*** Vol. 3
2017/02/22 **,*** Vol. 4 (Two episodes up to Vol. 5)

NARUTO Shippuuden: Itachi Shinden: Kihari to Yami **,747 (Studio Pierrot)
2016/11/02 **,743 Vol. 1 (Four episodes up to Vol. 2)
2016/12/07 **,751 Vol. 2

NARUTO Shippuuden: Jiraiya Ninpouchou: Naruto Gouketsu Monogatari **,631 (5) (Studio Pierrot)
2016/06/08 **,641 Vol. 1 (Four episodes up to Vol. 4)
2016/07/06 **,644 Vol. 2
2016/08/03 **,620 Vol. 3
2016/09/07 **,617 Vol. 4
2016/10/05 **,632 Vol. 5 (Three episodes)

NARUTO Shippuuden: Mugen Tsukuyomi Hatsudou no Shou Arc **,759 (4) (Studio Pierrot)
2016/02/03 **,764 Vol. 1 (Four episodes up to Vol. 2)
2016/03/02 **,763 Vol. 2
2016/04/06 **,780 Vol. 3 (Five episodes up to Vol. 4)
2016/05/11 **,730 Vol. 4

Natsume's Book of Friends 5 (Natsume Yuujinchou Go) *1,990+*3,304=*5,294 (5) (Shuka/NIS America)
2016/12/21 *2,582 Vol. 1 (Two episodes)
2017/01/25 *2,111 Vol. 2 (Three episodes up to Vol. 4)
2017/02/22 *1,889 Vol. 3
2017/03/22 *1,598 Vol. 4 (including one unaired episode)
2017/04/26 *1,769 Vol. 5 (One TV episode and one unaired episode)
2016/12/21 *3,818 Vol. 1
2017/01/25 *3,358 Vol. 2
2017/02/22 *3,163 Vol. 3
2017/03/22 *3,119 Vol. 4
2017/04/26 *3,063 Vol. 5


Neko Pitcher **,471 (2)
2016/12/21 **,485 Vol. 1 Limited Edition (Twenty-five 2 minute episodes)
2017/01/18 **,457 Vol. 2 Limited Edition (Twenty-six 2 minute episodes)

NEW GAME! **,571+*5,294=*5,865 (6) (Douga Koubou)
2016/09/28 **,736 Lv. 1 (Two episodes up to Vol. 6)
2016/10/26 **,584 Lv. 2
2016/11/25 **,477 Lv. 3
2017/02/24 **,511 Lv. 6
2016/09/28 *6,544 Lv. 1
2016/10/26 *5,384 Lv. 2
2016/11/25 *4,967 Lv. 3
2016/12/21 *4,915 Lv. 4
2017/01/25 *4,842 Lv. 5
2017/02/24 *5,108 Lv. 6


91 Days **,393+**,504=**,897 (7) (Shuka/FUNimation)
2016/10/26 **,573 Vol. 1 (Two episodes up to Vol. 6)
2016/11/30 **,345 Vol. 2
2017/07/05 **,260 Vol. 7 (One episode)
2016/10/26 **,623 Vol. 1
2016/11/30 **,553 Vol. 2
2016/12/21 **,*** Vol. 3
2017/01/25 **,468 Vol. 4
2017/02/22 **,434 Vol. 5
2017/03/29 **,444 Vol. 6
2017/07/05 **,498 Vol. 7


Nintama Rantarou: Series 23 **,210 (2) (Asiadou)
2016/09/28 **,210 DVD-BOX Part One (Thirty-five 7 minute episodes up to Part Two)
2016/12/21 **,*** DVD-BOX Part Two

Noragami Aragoto **,772+**,896=*1,668 (6) (Bones/FUNimation)
2016/02/19 *1,481 Vol. 1 (Three episodes)
2016/03/04 *1,166 Vol. 2 (Two episodes up to Vol. 6)
2016/03/25 **,589 Vol. 3
2016/04/26 **,505 Vol. 4
2016/05/27 **,433 Vol. 5
2016/06/24 **,456 Vol. 6
2016/02/19 *1,321 Vol. 1
2016/03/04 *1,158 Vol. 2
2016/03/25 **,805 Vol. 3
2016/04/26 **,683 Vol. 4
2016/05/27 **,701 Vol. 5
2016/06/24 **,703 Vol. 6


Norn9 (Norn+Nonette) **,887+**,921=*1,808 (4) (Kinema Citrus, Orange/Sentai Filmworks)
2016/03/25 *1,315 Vol. 1 (Three episodes up to Vol. 4)
2016/04/27 **,804 Vol. 2
2016/05/25 **,847 Vol. 3
2016/06/29 **,579 Vol. 4
2016/03/25 *1,246 Vol. 1
2016/04/27 **,892 Vol. 2
2016/05/25 **,820 Vol. 3
2016/06/29 **,724 Vol. 4


Occultic;Nine **,306+**,485=**,791 (6) (A-1 Pictures/Aniplex of America)
2016/12/07 **,306 Vol. 1 (Two episodes up to Vol. 6)
2016/12/07 **,623 Vol. 1
2017/01/11 **,454 Vol. 2
2017/02/08 **,462 Vol. 3
2017/03/01 **,448 Vol. 4
2017/04/05 **,449 Vol. 5
2017/05/03 **,476 Vol. 6


Oishinbo **,385+**,673=*1,058 (3) (Shinei Douga)
2016/12/21 **,355 DVD-BOX Vol. 1 (Forty-eight episodes)
2017/03/22 DVD-BOX **,387 Vol. 2
2017/06/21 **,414 DVD-BOX Vol. 3 (Forty episodes and two TV specials)
2016/12/21 **,642 Blu-ray BOX Vol. 1
2017/03/22 **,659 Blu-ray BOX Vol. 2
2017/06/21 **,718 Blu-ray BOX Vol. 3


ONE PIECE: Adventure of Nebulandier (TV Special) **,888+**,683=*1,571 (Toei Animation)
2016/03/25 **,888 Limited Edition
2016/03/25 **,683 Limited Edition

Oku-sama ga Seitokaichou!+! *1,055 (2) (Seven)
2016/12/23 *1,003 Part One (Six 8 minute episodes up to Part Two)
2017/01/20 *1,107 Part Two


ONE PIECE Character Log **,444 (4+) (recap)
2016/08/26 **,425 "Luffy & Zoro"
2016/08/26 **,*** "Nami & Usoppu"
2016/09/23 **,419 "Sanji & Chopper"
2016/10/28 **,488 "Robin, Franky & Brook"

ONE PIECE: Heart of Gold (TV Special) *1,898+**,962=*2,860 (Toei Animation)
2016/10/28 *1,438 Limited Edition
2016/10/28 **,460 Standard Edition
2016/10/28 **,962 Limited Edition

ONE PIECE FILM: GOLD (Movie) 47,037+34,200=81,237 (Toei Animation)
2016/12/28 19,645 Limited Edition
2016/12/28 27,392 Standard Edition

2016/12/28 22,966 Limited Edition
2016/12/28 11,234 Standard Edition


ONE PIECE: Silver Mine-hen *1,095+**,597=*1,692 (Toei Animation/FUNimation)
2016/12/28 *1,395 piece 1 (Four episodes)
2016/12/28 **,970 piece 1

Oniisama e... (Tezuka Productions)
2016/10/04 **,217 COMPLETE Blu-ray BOX (Thirty-nine episodes)

Ooya-san wa Shishunki! *1,640 (Seven Arcs)
2016/04/27 *1,114 Limited Edition (Twelve 2 minute episodes)
2016/04/27 **,526 Standard Edition


orange **,214 (7) (Telecom Animation Films/FUNimation)
2016/09/14 **,224 Vol. 1 (Two episodes up to Vol. 6)
2016/10/12 **,206 Vol. 2
2016/11/16 **,210 Vol. 3
2016/12/14 **,*** Vol. 4
2017/01/18 **,197 Vol. 5
2017/02/22 **,*** Vol. 6
2017/03/15 **,232 Vol. 7 (One 45 minute episode)


Oshiete! Galko-chan *1,394 (2) (feel.)
2016/04/27 *1,420 Vol. 1 (Six 7 minute episodes up to Vol. 2)
2016/05/25 *1,368 Vol. 2


Osomatsu-san 36,125+29,385=65,510 (8) (Studio Pierrot)
22016/01/29 66,275 Dai-ichi Matsu (Two TV episodes, not including Episode One, and one unaired episode)
2016/02/26 47,965 Dai-ni Matsu (Three episodes up to Dai-hachi Matsu)
2016/03/25 37,268 Dai-san Matsu
2016/04/29 33,261 Dai-yon Matsu
2016/05/27 29,823 Dai-go Matsu
2016/06/24 27,301 Dai-roku Matsu
2016/07/29 24,189 Dai-nana Matsu
2016/08/26 22,919 Dai-hachi Matsu
22016/01/29 48,273 Dai-ichi Matsu
2016/02/26 36,762 Dai-ni Matsu
2016/03/25 30,324 Dai-san Matsu
2016/04/29 27,716 Dai-yon Matsu
2016/05/27 25,308 Dai-go Matsu
2016/06/24 23,885 Dai-roku Matsu
2016/07/29 21,800 Dai-nana Matsu
2016/08/26 21,008 Dai-hachi Mats


Pan de Peace! **,353 (2) (Asahi Productions)
2016/09/02 **,381 Vol. 1 (Six 3 minute episodes)
2016/10/05 **,324 Vol. 2 (Seven 3 minute episodes)


Pandora in the Crimson Shell: Ghost Urn (Koukaku no Pandora) **,696 (6) (Studio Gokumi, AXsiZ/FUNimation)
2016/05/27 **,855 Vol. 1 (Two episodes up to Vol. 6)
2016/06/24 **,690 Vol. 2
2016/07/29 **,681 Vol. 3
2016/08/26 **,643 Vol. 4
2016/09/30 **,658 Vol. 5
2016/10/28 **,648 Vol. 6


Patalliro! (Toei Animation)
2016/08/24 **,628 DVD-BOX (Forty-nine episodes)

PERSONA 5 The Animation -THE DAY BREAKERS- (TV Special) *2,821+15,137=17,958 (A-1 Pictures)
2016/12/07 *2,821
2016/12/07 15,137

Phantasy Star Online 2 *2,141+*1,840=*4,273 (6) (Telecom Animation Film/Sentai Filmworks)
2016/03/16 Vol. 1 **,399 Limited Edition (Two episodes up to Vol. 6)
2016/03/16 *1,463 Vol. 1 Standard Edition
2016/04/20 **,312 Vol. 2 Limited Edition
2016/04/20 **,969 Vol. 2 Standard Edition
2016/05/18 **,344 Vol. 3 Limited Edition
2016/05/18 *1,549 Vol. 3 Standard Edition
2016/06/15 **,350 Vol. 4 Limited Edition
2016/06/15 *1,367 Vol. 4 Standard Edition
2016/07/20 **,382 Vol. 5 Limited Edition
2016/07/20 *4,032 Vol. 5 Standard Edition
2016/08/17 **,466 Vol. 6 Limited Edition
2016/08/17 *3,269 Vol. 6 Standard Edition
2016/03/16 *1,510 Vol. 1 Limited Edition
2016/04/20 *1,428 Vol. 2 Limited Edition
2016/04/20 **,252 Vol. 2 Standard Edition
2016/05/18 *1,526 Vol. 3 Limited Edition
2016/05/18 **,340 Vol. 3 Standard Edition
2016/06/15 *1,348 Vol. 4 Limited Edition
2016/06/15 **,350 Vol. 4 Standard Edition
2016/07/20 *1,737 Vol. 5 Limited Edition
2016/07/20 **,431 Vol. 5 Standard Edition
2016/08/17 *1,590 Vol. 6 Limited Edition
2016/08/17 **,529 Vol. 6 Standard Edition


Planetarian: The Reverie of a Little Planet (planetarian: Chiisana Hoshi no Yume) (ONA) (david production)
2016/09/28 *5,469

Pokémon the Movie: Volcanion and the Mechanical Marvel (Pokemon The Mpvie XY&Z: Volcanion to Karakuri no Magearna) (Movie) *8,196+*1,420=*9,616 (OLM)
2016/12/14 *8,196
2016/12/14 *1,420

Eiga Pretty Cure Allstars: Minna de Utau♪Kiseki no Mahou! (Movie) *3,120+*2,641=*5,761 (Toei Animation)
2016/07/20 *1,938 Limited Edition
2016/07/20 *1,182 Standard Edition
2016/07/20 *2,641

Eiga Pretty Cure Series Opening & Ending Movie Collection (Music Clips) **,790+*2,005=*2,795 (Toei Animation)
2016/01/06 **,790
2016/01/06 *2,005

Pretty Rhythm: PRISM SHOW☆FAN DISC (compilation) (Tatsunoko Productions)
2016/03/04 *1,285

Prince of Stride: Alternative *1,199+**,992=*2,191 (6) (Madhouse/FUNimation)
2016/03/23 *2,792 Vol. 1 (Two episodes up to Vol. 6)
2016/04/27 *1,538 Vol. 2
2016/05/25 **,755 Vol. 3
2016/06/24 **,784 Vol. 4
2016/07/27 **,672 Vol. 5
2016/08/24 **,648 Vol. 6
2016/03/23 *1,673 Vol. 1
2016/04/27 *1,154 Vol. 2
2016/05/25 **,853 Vol. 3
2016/06/24 **,693 Vol. 4
2016/07/27 **,776 Vol. 5
2016/08/24 **,802 Vol. 6


